2024-2025赛季 · 实时积分榜 · 权威数据
📅 数据更新时间:2025年1月最新一轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 15 | +27 | 48 |
| 2 | 巴塞罗那 | 20 | 14 | 4 | 2 | 48 | 18 | +30 | 46 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 14 | +21 | 43 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 16 | +14 | 38 |
| 5 | 皇家社会 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 35 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 24 | +8 | 33 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 25 | +1 | 31 |
| 8 | 赫罗纳 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 28 | +2 | 29 |
| 9 | 塞维利亚 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 27 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | 26 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 | 25 |
| 12 | 赫塔费 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 | 24 |
| 13 | 阿拉维斯 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 23 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 24 | -6 | 22 |
| 15 | 莱加内斯 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 26 | -10 | 21 |
| 16 | 马略卡 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 25 | -8 | 19 |
| 17 | 塞尔塔 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 18 |
| 18 | 巴拉多利德 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 32 | -17 | 15 |
| 19 | 西班牙人 | 20 | 2 | 7 | 11 | 14 | 30 | -16 | 13 |
| 20 | 拉斯罗萨斯 | 20 | 1 | 5 | 14 | 10 | 38 | -28 | 8 |
🔵 蓝色区域(1-4名):欧冠资格区 | 🟢 绿色区域(5-6名):欧联杯资格区 | 🔴 红色区域(18-20名):降级区
皇家马德里:西甲历史最成功的俱乐部,拥有15座欧冠奖杯。主场伯纳乌球场可容纳8万余人,本赛季在安切洛蒂带领下表现强势。
巴塞罗那:西甲另一支豪门,以拉玛西亚青训闻名世界。本赛季在弗里克执教下重回巅峰,年轻球员亚马尔表现惊艳。
马德里竞技:西蒙尼执教多年打造的铁血之师,以防守反击著称。格列兹曼和莫拉塔组成的锋线极具威胁。